Inhaltsverzeichnis
Das Jahr 2011
Anhänge 2011
Vorstände 2011
ORV
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Jürgen Kramp |
| 2. Vorsitzender | Gerhard Wander |
| 2. Vorsitzende | Vera Heintze |
| Kassierer | Ulrich Hergenhahn |
| Hausverwalter | Norbert Alix (*1945 – †2022) |
| Schriftführer | Karlheinz Schultheis |
| Jugendleiter | Dieter Eichhorn (*1941 – †2025) |
| Beisitzer | Heiko Ruwe |
Rudern
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| Ruderausschussvorsitzender | Jürgen Kramp |
| Schriftführer | Stefan Naerlich |
| Kassenwart | Walter Ruwe |
| Stellvertretender Ruderausschussvorsitzender | Norbert Alix (*1945 – †2022) |
Hockey
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Gerhard Wander |
| 2. Vorsitzender | Willibald Schmidt |
| Materialwart | Jürgen Wagner |
| Pressewart | Roland Stübing |
| Schriftführer | Dieter Heck (*1939 – †2021) |
| Jugendwart | Daniela Rieth |
| Beisitzer | Werner Schultheis |
| Beisitzer | Martin Rose |
| Platzwart | Jürgen Wagner |
| Sportwart | Norbert Armanski (*1958 – †2009) |
| Kassenwart | Bernd Siegler |
| Beisitzerin | Michaela Heck |
| Schiedsrichterwart | Dieter Heck (*1939 – †2021) |
Segeln
| Vorstandsamt | Person |
|---|---|
| 1. Vorsitzender | Vera Heintze |
| 2. Vorsitzender | Ulrich Hergenhahn |
| Kassierer | Martin Born |
| Schriftführer | Helmut Sauer |
| Jugendwart | Matthias Sator |
| Vergnügungswartin | Sandra Bahr |
| Stegwart | Jan-Simon Paul |
| Stegwart | Denis Przibilla |
| Regattawart | Ulrich Hergenhahn |
Geehrte Miglieder 2011
| Ehrung für | Geehrte Person |
|---|---|
| 70 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Otto Hofferbert (*1926 – †2016) |
| 60 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Robert Keppler |
| 50 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Conny Borgnis |
| 40 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Birgit Hochbaum Wolfgang Detering Reiner Matzner Peter Bertholdt Erwin Jochem (*1930 – †2019) |
| 25 Jahre ORV-Mitgliedschaft | Holger Alix Herbert Sauer Brigitte Koch Jürgen Kramp Heiko Ruwe Walter Ruwe Anke Von Kiedrowski |
| Verdienstnadel | Matthias Sator |
Verstorbene Mitglieder 2011
Mitglieder 2011
ORV
| Mitglied | Anzahl |
|---|---|
| Ruderabteilung | 101 |