Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
1931
Anhänge 1931
Vorstände 1931
ORV
| 1. Vorsitzender | Jean Weipert |
| 2. Vorsitzender | O. Braun |
| Schriftführer | Willy Diedenhoven |
| Stellvertretender Schriftführer | H. Huck |
| Ruderwart | Jean Knöß |
Mitglieder 1931
ORV
| Ehrenmitglieder | 9 |
| Aktive Mitglieder | 124 |
| Unterstützende / Passive Mitglieder | 327 |
| Jugendliche | 91 |
| Unterstützende Frauen (?) | 20 |
| weibliche Mitglieder Jugendliche | 34 |
| Schüler | 12 |
| Auswärtige | 71 |
| Gesamt | 688 |
Beiträge 1931
| Beitrag Aktive | 4 Mark |
| Beitrag Passive | 2 Mark |
| Beitrag Passive weibliche | 2 Mark |
| Beitrag Jugendliche | 1.5 Mark |
| Beitrag Jugendliche weibliche | 2 Mark |
| Beitrag Schüler | 1 Mark |
| Auswärtige | 2 Mark |
Bootspark 1931
| Rennboote | 15 |
| Gigboote | 17 |
| Privatboote | 5 |
| Privat Kanus | 30 |
| Motorboot | 1 |
Ruderregatten 1931
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1931: 202
Heidelberg
07. Juni 1931
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 5 | Jungmann-Vierer | 1 | |
| 7 | Zweiter Vierer | 1 | |
| 8 | Dritter Vierer | 2 | |
| 9 | Jungmann-Achter | 2 | |
| 12 | Zweiter Achter | 2 | |
| 15 | Junior Achter | 2 | |
| 19 | Drittter Achter | aufgegeben | |
| 20 | Leichtgewichts-Vierer | ausgeschlossen |
Hanau
14. Juni 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Zweiter Achter | Preis der Ortsgruppe Hanau des Deutschen Reichs-Ausschusses für Leibesübungen | 2 | |
| 8 | Erster Jungmann-Vierer | Preis von der Steinheimer Lei | 1 | |
| 9 | Junior Achter | 2 | ||
| 17 | Zweiter Vierer | Preis vom Kleinen Main | 1 |
Karlsruhe
21. Juni 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Rhein Vierer | 1 | |
| 17 | Zweiter Vierer | Rheinauhafen-Vierer | 1 |
Frankfurt
27./ 28. Juni 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Preis vom Saalhof | 1 | |
| 4 | Erster Jungmann-Vierer | Preis von der Kaiserley | 2 | |
| 9 | Gast-Vierer | Preis von Frankfurt a.M. | 2 | |
| 10 | Junior Achter | Carolus-Preis | 2 | |
| 19 | Zweiter Vierer | Ernst-Ladenburg Gedächtnis-Vierer (HP) | 1 | |
| 24 | Dritter Achter | Preis vom Fischerfeld | 2 |
Schweinfurt
04./ 05. Juli 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Erster Jungmann-Vierer | 2 | ||
| 9 | Vierer ohne Steuermann | HP | 2 | |
| 16 | Kaiser-Vierer | WP | aufgegeben | |
| 19 | Zweiter Jungmann-Vierer | 1 | ||
| 23 | Dritter Achter | 1 |
Gießen
11./ 12. Juli 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Erster Jungmann-Vierer | Gefallenen-Gedächtnis-Rennen | 2 | |
| 5 | Vierer | WP | 1 | |
| 7 | Zweiter Vierer | aufgegeben | ||
| 17 | Erster Vierer | 2 | ||
| 20 | Anfänger-Gig-Vierer für Damen | 1 | ||
| 29 | Jungmann-Vierer | 2 | ||
| 30 | Dritter Achter | 1 |
Mainz
25./ 26. Juli 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Zweiter Vierer | 1 | ||
| 10 | Zweiter Jungmann-Vierer | 2 | ||
| 18 | Zweier ohne Steuermann | HP | aufgegeben | |
| 24 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | HP | 1 | |
| 29 | Ermunterungs Vierer | 2 | ||
| 30 | Dritter Achter | 2 |
Offenbach
Offenbacher RG Undine
18./ 19. Juli 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Zweiter Vierer für Junioren | Hafenpreis | 1 | |
| 7 | Zweiter Vierer | Hellas-Preis | 1 | |
| 10 | Zweier ohne Steuermann | Spessart-Preis (HP) | 2 | |
| 15 | Zweiter Vierer ohne Steuermann | Preis vom Schloß | 1 | |
| 25 | Vierer | Ermunterungspreis | 1 | |
| 31 | Erster Vierer für Jungmannen | Preis von der Kaiserley | 3 |
Offenbach
Offenbacher Stadtachter
02. August 1931
| Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|
Gießen
Gießener Herbst-Regatta
Herbst-Regatta des Lahn-RgVb.
30. August 1931
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 17 | Damen-Gig-Vierer | 1 | |
| 25 | Dritter Vierer | 3 |
Frankfurt
Herbst-Regatta
05./ 06. September 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt-Herren-Gig-Vierer | 2 | ||
| 7 | Alt-Herren-Gig-Vierer | HP | 5 | |
| 10 | Anfänger-Gig-Vierer für Damen | 3 | ||
| 13 | Herbst-Einer | aufgegeben | ||
| 15 | Einer | Mainpokal (WP) | 2 |
Würzburg
02. August 1931
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jungmann-Vierer | aufgegeben | ||
| 13 | Zweiter Jungmann-Vierer | 2 | ||
| 19 | Achter | Preis von Würzburg | 1 |