Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anhang 1909
Vorstände 1909
ORV
| Ehrenvorsitzender | : | Henrich Wendling |
| 1. Vorsitzender | : | Ignaz Joseph |
| 2. Vorsitzender | : | H. Momberger |
| Instruktor | : | Fr. Fornhoff |
| Stellvertretender Instruktor | : | Karl Pfisterer |
| Kassierer | : | Rudolf Becker |
| Verwalter | : | B. Maier |
| Stellvertretender Verwalter | : | L. Galm |
| Schriftführer | : | G. Kopf |
| Stellvertretender Schriftführer | : | J. Müller |
| Vertreter der Passiven | : | A. Zweck Fr. Euck |
Mitglieder 1909
ORV
Ehrenmitglieder : 8
Aktive Mitglieder : 89
Unterstützende / Passive Mitglieder : 102
Gesamt: 199
Beiträge 1909
Beitrag Aktive: 26 Mark
Beitrag Passive: 6 Mark
Eintritt: 5 Mark
Bootspark 1909
Einer: 1
Doppelzweier: 1
Vierriemer-Ausleger-Rennboote: 3
Achtriemer-Ausleger-Rennboote: 2
Übungsboote: 4
Regattajahr 1909
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1909: 43
Frankfurt
27./ 28. Juni 1909
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vierer für Junioren | Staats-Preis | W. Fähler, M. Seeger, E. Adam, W. Schmidt, Stm. W. Vierheller | 5 | ausgeschieden |
| 6 | Vierer | Strahlenberg-Preis | H. Wagler, H. Müller, A. Segelhorst, David Lauer, Stm. A. Krafft | 2 | |
| 8 | Achter für Junioren | Staats-Preis | W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, W. Schmidt, Paul Mönnich, J. Müller, Stm. Willi Wendling | 3 | ausgeschieden |
| 13 | Vierer | Ermunterungs-Preis | nicht gestartet | ||
| 16 | Achter | Preis von Oberrad | W. Fähler, M. Seeger, O. Klinkel, K. Blümmel, E. Adam, W. Schmidt, Paul Mönnich, J. Müller, Stm. Willi Wendling | 1 | 2 |
| 19 | Vierer | Preis von Sachsenhausen | H. Wagler, H. Müller, A. Segelhorst, David Lauer, Stm. F. Krafft | 2 | 4 |
| 21 | Vierer | Preis von der Kaiserley | 3 | ausgeschieden |
Ems
11. Juli 1909
Emser-Kaiserregatta
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior-Achter | W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, B. Maier, Paul Mönnich, J. Müller, Stm. W. Vierheller | 2 | ausgeschlossen |
| 2 | Vierer | H. Wagler, H. Müller, E. Adam, K. Blümmel, Stm. W. Vierheller | 1 | 2 |
| 7 | Achter | W. Fähler, K. Blümmel, O. Klinkel, M. Seeger, E. Adam, B. Maier, Paul Mönnich, J. Müller, Stm. W. Vierheller | aufgegeben | |
| 9 | Junior-Vierer | nicht gestartet | ||
| 11 | Vierer | nicht gestartet |