Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Anhänge 1903
Vorstände 1903
ORV
| Ehrenvorsitzender | Martin Wendling |
| Ruderältester | Andreas Schmitt |
| 1. Vorsitzender | Alexander Hofmann |
| 2. Vorsitzender | Georg Kräger |
| Instruktor | Georg Metternich |
| Stellvertretender Instruktor | Karl Eich |
| Kassierer | Carl Jacob |
| Materialverwalter | Franz Weber |
| Stellvertretender Materialverwalter | Andreas Schmitt |
| Schriftführer | L. Galm |
| Stellvertretender Schriftführer | David Hermann Geißler |
| Vertreter der Passiven | Friedrich Schröder Fritz Hufnagel |
Mitglieder 1903
ORV
| Ehrenmitglieder | 5 |
| Aktive Mitglieder | 55 |
| Unterstützende / Passive Mitglieder | 150 |
| Gesamt | 210 |
Beiträge 1903
| Beitrag Aktive | 26 Mark |
| Beitrag Passive | 6 Mark |
| Eintritt | 5 Mark |
Bootspark 1903
| Einer | 1 |
| Zweiriemer-Ausleger-Rennboot | 1 |
| Vierriemer-Ausleger-Rennboote | 4 |
| Achtriemer-Ausleger-Rennboote | 2 |
| Übungsboote | 6 |
| Privatboote | 4 |
Ruderregatten 1903
Errungene Siege seit bestehen bis zum Jahr 1903: 38
Frankfurt
21./ 22. Juni 1903
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einer für Junioren | Begrüßungs-Preis | D. Kollmer | nicht gestartet | |
| 6 | Vierer | Strahlenberg-Preis | Ph. Bock, H. Pfeil, L. Knapp, M. Schröder, Stm. C. Krafft | 2 | |
| 7 | Vierer | Preis von Frankfurt a. M. | 4 | ||
| 12 | Achter | Heyter-Preis | Ph. Bock, M. Schröder, L. Knapp, H. Pfeil, J. Töppe, D. Kollmer, Jean Neun, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 3 | ausgeschieden |
| 17 | Vierer | Regatta-Vereins-Preis | Jean Neun, D. Kollmer, J. Töppe, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | aufgegeben | |
| 19 | Vierer | Preis von Sachsenhausen | auschlossen |
Ems
28. Juni 1903
Emser Kaiser-Regatta
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vierer | Preis der Stadt Ems | J. Töppe, H. Pfeil, Jean Neun, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 1 | |
| 6 | Vierer | Lahnpreis | Ph. Bock, M. Schröder, H. Pfeil, K. Knapp, Stm. J. Schütz | 1 | 2 |
| 11 | Acher | Preis des Deutschen Ruder-Verbandes | Ph. Bock, M. Schröder, L. Knapp, H. Pfeil, J. Töppe, D. Kollmer, Jean Neun, Leonard Galm, Stm. J. Schütz | 2 | ausgeschieden |
Schweinfurt
12. Juli 1903
VI. Fränkische Verbands- und internationale Ruder-Rgatta unter dem Protektorate Sr. Kgl. Hohheit des Prinzen Ludwig von Bayern.
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Einer | D. Kollmer | 3 | |
| 8 | Einer | D. Kollmer | 2 | 4 |
Mainz
25./ 26. Juli 1903
| Re.NR. | Rennnen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|
| 5 | Zweiter Achter | 5 | |
| 10 | Zweiter Vierer | 5 |
Frankfurt
Frankfurter Herbstrudern
30. August 1903
| Re.NR. | Rennnen | Preis | Mannschaft | VL | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einer | Mainpokal | D. Kollmer | 4 | ausgeschieden |