Inhaltsverzeichnis
Sarah Bütof
Gefahrene Rennen
1999
| Jahr | Regatta | Datum | Rennennummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Mannheim | 24. / 25. April 1999 | 59 | Nadine Schultheis, Sandra Jürgensen, Sarah Bütof, Jeannette Kraft, Stm: unbekannter Ruderer | 2 | |
| 1999 | Bamberg | 01. / 02. Mai 1999 | 214 | Nadine Schultheis, Sandra Jürgensen, Sarah Bütof, Jeannette Kraft, Stm: unbekannter Ruderer | 2 | |
| 1999 | Bamberg | 01. / 02. Mai 1999 | 255 | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | abgemeldet | |
| 1999 | Offenbach | 08. / 09. Mai 1999 | 71 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Offenbach | 08. / 09. Mai 1999 | 171 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Eschwege | 15. / 16. Mai 1999 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | ||
| 1999 | Eschwege | 15. / 16. Mai 1999 | 308 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Offenbach - Bürgel | 03. / 04. Juli 1999 | 0 | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 3 | |
| 1999 | Offenbach - Bürgel | 03. / 04. Juli 1999 | 0 | Sarah Bütof | 3 | |
| 1999 | Offenbach - Bürgel | 03. / 04. Juli 1999 | 0 | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 3 | |
| 1999 | Offenbach - Bürgel | 03. / 04. Juli 1999 | 0 | Inga Arndt, Sarah Bütof | abgemeldet | |
| 1999 | Offenbach - Bürgel | 03. / 04. Juli 1999 | 0 | Sarah Bütof | 3 | |
| 1999 | Mühlheim | 28. / 29. August 1999 | 40 | Sarah Bütof | 3 | |
| 1999 | Mühlheim | 28. / 29. August 1999 | 80 | Sarah Bütof, Inga Arndt, Jeannette Kraft, Nadine Schultheis Stfr: Sandra Jürgensen | 2 | |
| 1999 | Mühlheim | 28. / 29. August 1999 | 180 | Sarah Bütof, Inga Arndt, Jeannette Kraft, Sandra Jürgensen Stfr: Nadine Schultheis | 2 | |
| 1999 | Limburg | 04. / 05. September 1999 | 2 | Sarah Bütof | 3 | |
| 1999 | Limburg | 04. / 05. September 1999 | 58 | Nadine Schultheis, Inga Arndt, Jeannette Kraft, Sarah Bütof Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Limburg | 04. / 05. September 1999 | 137 | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 | |
| 1999 | Limburg | 04. / 05. September 1999 | 171 | Sarah Bütof, Inga Arndt, Jeannette Kraft, Sandra Jürgensen Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Schierstein | 11. / 12. September 1999 | 46 | Sarah Bütof | 3 | |
| 1999 | Schierstein | 11. / 12. September 1999 | 76 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Schierstein | 11. / 12. September 1999 | 176 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Grossauheim | 18. / 19. September 1999 | 5 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Grossauheim | 18. / 19. September 1999 | 24 | Sarah Bütof | 3 | |
| 1999 | Grossauheim | 18. / 19. September 1999 | 105 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 1 | |
| 1999 | Grossauheim | 18. / 19. September 1999 | 123 | Milica Bunos, Christine Ganss, Svenja Nitsche, Vanessa Bütof, Stm: Sarah Bütof | 1 | |
| 1999 | Marbach | 25. / 26. September 1999 | 0 | Sarah Bütof | 2 | |
| 1999 | Marbach | 25. / 26. September 1999 | 0 | Sandra Jürgensen, Nadine Schultheis, Sarah Bütof, Jeannette Kraft Stfr: Vanessa Sollazzo | 2 | |
| 1999 | Marbach | 25. / 26. September 1999 | 223 | Milica Bunos, Christine Ganss, Svenja Nitsche, Vanessa Bütof, Stm: Sarah Bütof | 1 |
2000
| Jahr | Regatta | Datum | Rennennummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mannheim | 29. / 30. April 2000 | 121 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | abgemeldet | |
| 2000 | Mannheim | 29. / 30. April 2000 | 242 | Sarah Bütof | 6 | |
| 2000 | Offenbach | 06. / 07. Mai 2000 | 79 | Mäd. 1x 14 J. I LG | Sarah Bütof | 4 |
| 2000 | Offenbach | 06. / 07. Mai 2000 | 92 | Mäd. 2x 13 u. 14 J. I LG | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 1 |
| 2000 | Offenbach | 06. / 07. Mai 2000 | 179 | Mäd. 1x 14 J. I LG | Sarah Bütof | 2 |
| 2000 | Offenbach | 06. / 07. Mai 2000 | 192 | Mäd. 2x 13 u. 14 J. I LG | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 1 |
| 2000 | Offenbach - Bürgel | 01. / 02. Juli 2000 | 208 | Sarah Bütof | 1 | |
| 2000 | Offenbach - Bürgel | 01. / 02. Juli 2000 | 212 | Sarah Bütof, Marylane Silundika | 2 | |
| 2000 | Offenbach - Bürgel | 01. / 02. Juli 2000 | 258 | Sarah Bütof | 2 | |
| 2000 | Offenbach - Bürgel | 01. / 02. Juli 2000 | 262 | Sarah Bütof, Jeannette Kraft | 2 | |
| 2000 | Mühlheim | 26. / 27. August 2000 | 81 | Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Sarah Bütof, Vanessa Sollazzo, Stm: Franco Albrecht | 3 | |
| 2000 | Mühlheim | 26. / 27. August 2000 | 91 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 2 | |
| 2000 | Mühlheim | 26. / 27. August 2000 | 144 | Sarah Bütof | 2 | |
| 2000 | Mühlheim | 26. / 27. August 2000 | 191 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 2 | |
| 2000 | Eschwege | 27. / 28. August 2000 | 0 | Sarah Bütof | 1 | |
| 2000 | Eschwege | 27. / 28. August 2000 | 257 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | Regattaabbruch | |
| 2000 | Eschwege | 27. / 28. August 2000 | 316 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 1 | |
| 2000 | Limburg | 02. / 03. September 2000 | 43 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 3 | |
| 2000 | Limburg | 02. / 03. September 2000 | 148 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | abgemeldet | |
| 2000 | Limburg | 02. / 03. September 2000 | 169 | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof, Jeannette Kraft, Vanessa Sollazzo, Stm: Annika Neumann | abgemeldet | |
| 2000 | Schierstein | 09. / 10. September 2000 | 133 | Mäd. 2x 13 u. 14 J. I | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 3 |
| 2000 | Schierstein | 09. / 10. September 2000 | 156 | Mäd. 1x 14 J. I LG | Sarah Bütof | 2 |
| 2000 | Großauheim | 16. / 17. September 2000 | 50 | Mäd. 2x 13 u. 14 J. I LG | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 1 |
| 2000 | Großauheim | 16. / 17. September 2000 | 137 | Mäd. 1x 14 J. I LG | Sarah Bütof | 2 |
| 2000 | Großauheim | 16. / 17. September 2000 | 150 | Mäd. 2x 13 u. 14 J. I LG | Sandra Jürgensen, Sarah Bütof | 1 |
2001
| Jahr | Regatta | Datum | Rennennummer | Rennen | Mannschaft | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mannheim | 28. / 29. April 2001 | 125 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 3 |
| 2001 | Mannheim | 28. / 29. April 2001 | 268 | JF 2x B III LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 2 |
| 2001 | Offenbach | 12. / 13. Mai 2001 | 22 | JF 2x B III LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Offenbach | 12. / 13. Mai 2001 | 122 | JF 2x B III LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Eschwege | 26. / 27. Mai 2001 | 12 | JF 2x B LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Eschwege | 26. / 27. Mai 2001 | 45 | JF 4x+ B | Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt, Sarah Bütof, Stm: Milica Bunos | 4 |
| 2001 | Offenbach - Bürgel | 09. / 10. Juni 2001 | 59 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Offenbach - Bürgel | 09. / 10. Juni 2001 | 159 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 2 |
| 2001 | Mühlheim | 25. / 26. August 2001 | 14 | JF 4x+ B I | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Julia Sendler | 1 |
| 2001 | Mühlheim | 25. / 26. August 2001 | 51 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Mühlheim | 25. / 26. August 2001 | 114 | JF 4x+ B I | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Christine Ganss | 1 |
| 2001 | Mühlheim | 25. / 26. August 2001 | 151 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Limburg | 01. / 02. September 2001 | 36 | JF 4x+ B I | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Julia Sendler | 1 |
| 2001 | Limburg | 01. / 02. September 2001 | 139 | JF 4x B I | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Julia Sendler | 1 |
| 2001 | Grossauheim | 15. / 16. September 2001 | 24 | JF 4x+ B II | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Julia Sendler | 1 |
| 2001 | Grossauheim | 15. / 16. September 2001 | 41 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 1 |
| 2001 | Grossauheim | 15. / 16. September 2001 | 124 | JF 4x+ B II | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Julia Sendler | 1 |
| 2001 | Grossauheim | 15. / 16. September 2001 | 141 | JF 2x B II LG | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen | 2 |
| 2001 | Schweinfurt | 13. / 14. Oktober 2001 | 0 | JF 4x+ B | Sarah Bütof, Sandra Jürgensen, Jeannette Kraft, Inga Arndt Stfr: Julia Sendler | 1 |