| Verwendung | HEX | RGB | CMYK | CSS Name |
|---|---|---|---|---|
| Tabellen Hintergrund | #B40000 | 180,0,0 | 0,100,100,29 | –orv-red |
| Tabelle Linien | #DD0000 | 221,0,0 | 0,100,100,13 | |
| Tabelle Alternativzeile Hintergrund | #DDDDDD | 221,221,221 | 0,0,0,13 | |
| Tabelle Headerzeile Hintergrund | #f9e6e6 | 249,230,230 | 0,8,8,2 | |
| Tabelle Schrift | #FFFFFF | 255,255,255 | 0,0,0,0 | |
| Tabelle Headerschrift |